Apartamenty Słoneczne Bis
Dobre miejsce do życia
Na łącznie 4 kondygnacjach jest przewidziane 45 mieszkań o powierzchni od 25m² do 63 m². Apartamenty na parterze posiadają ogródek w wielkości od 27m² do 45 m².
Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska, a przyszłym mieszkańcom oferujemy dodatkową opcję nabycia miejsca parkingowego w hali garażowej.
Lista dostępności
Mieszkania
Garaże
Komórki lokatorskie
Mieszkania
Rzut parteru | Rzut 1 piętra | Rzut 2 piętra | Rzut 3 piętra
Kondygnacja
Status
26m²
63m²
Znaleziono
Numer mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia | Rzut 2D | Status |
---|---|---|---|---|
Numer mieszkania:Nr 1 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 44.32m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 2 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 38.74m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 3 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 49.01m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 4 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 40.04m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 5 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 58.35m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 6 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 38.75m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer mieszkania:Nr 7 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 49.01m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 8 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 40.05m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 9 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 58.35m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 10 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 38.75m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 11 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 49.01m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 12 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 40.05m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 13 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 58.18m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer mieszkania:Nr 14 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 45.91m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer mieszkania:Nr 15 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 59.14m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 16 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 47.47m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 17 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 27.51m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 18 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 37.50m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 19 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 58.32m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 20 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 62.74m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 21 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 27.61m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 22 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 37.54m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 23 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 58.31m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 24 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 62.74m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 25 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 27.61m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 26 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 37.54m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 27 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 58.31m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer mieszkania:Nr 28 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 60.89m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer mieszkania:Nr 29 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 31.10m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer mieszkania:Nr 30 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 48.36m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 31 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 37.33m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 32 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 26.43m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer mieszkania:Nr 33 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 39.28m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 34 | Kondygnacja: Parter | Powierzchnia: 45.07m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 35 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 37.33m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer mieszkania:Nr 36 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 45.59m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 37 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 39.26m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 38 | Kondygnacja: 1 | Powierzchnia: 54.33m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 39 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 37.33m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer mieszkania:Nr 40 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 45.59m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 41 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 39.26m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 42 | Kondygnacja: 2 | Powierzchnia: 54.33m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 43 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 54.61m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer mieszkania:Nr 44 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 33.93m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer mieszkania:Nr 45 | Kondygnacja: 3 | Powierzchnia: 45.57m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Garaże
Każde miejsce postojowe ma wymiar 2,5m x 5m = 12,5 m²
Status
Znaleziono
Miejsce postojowe | Rzut 2D | Status |
---|---|---|
Miejsce postojowe:M 1 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 2 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 3 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Miejsce postojowe:M 4 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 5 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 6 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 7 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 8 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 9 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 10 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Miejsce postojowe:M 11 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 12 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 13 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 14 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Miejsce postojowe:M 15 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 16 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 17 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 18 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Miejsce postojowe:M 19 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 20 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 21 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Miejsce postojowe:M 22 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 23 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 24 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 25 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Miejsce postojowe:M 26 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 27 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 28 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Miejsce postojowe:M 29 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 30 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Miejsce postojowe:M 31 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 32 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Miejsce postojowe:M 33 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 34 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Miejsce postojowe:M 35 | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Komórki lokatorskie
Status
1m²
5m²
Znaleziono
Numer komórki | Powierzchnia | Rzut 2D | Dostępność |
---|---|---|---|
Numer komórki:KR-1 | Powierzchnia: 4.69m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-1 | Powierzchnia: 2.17m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-2 | Powierzchnia: 2.20m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KR-2 | Powierzchnia: 4.67m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-3 | Powierzchnia: 2.20m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KR-3 | Powierzchnia: 4.69m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KR-4 | Powierzchnia: 3.78m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer komórki:KL-4 | Powierzchnia: 2.17m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-5 | Powierzchnia: 2.15m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KR-5 | Powierzchnia: 3.78m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-6 | Powierzchnia: 2.16m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KR-6 | Powierzchnia: 3.69m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KR-7 | Powierzchnia: 3.70m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-7 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-8 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-9 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-10 | Powierzchnia: 2.46m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-11 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer komórki:KL-12 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-13 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-14 | Powierzchnia: 2.46m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-15 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-16 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer komórki:KL-17 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-18 | Powierzchnia: 2.46m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-19 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-20 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-21 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-22 | Powierzchnia: 2.46m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-23 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer komórki:KL-24 | Powierzchnia: 2.50m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-25 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-26 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-27 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer komórki:KL-28 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer komórki:KL-29 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-30 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-31 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-32 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-33 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-34 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-35 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-36 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Rezerwacja |
Numer komórki:KL-37 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-38 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-39 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-40 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer komórki:KL-41 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer komórki:KL-42 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-43 | Powierzchnia: 2.50m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-44 | Powierzchnia: 1.72m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-45 | Powierzchnia: 1.72m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-46 | Powierzchnia: 2.53m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Sprzedany |
Numer komórki:KL-47 | Powierzchnia: 2.25m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |
Numer komórki:KL-48 | Powierzchnia: 2.18m² | Rzut 2D: Zobacz | Status: Dostępne |